API pricing
Rates per million tokens for 32 models, checked 2026-10-10.
Per million tokens
Base text rates. Cache discounts, tools and regional tiers are not included.
| Model | Input | Output | Cached input | Context | Max output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.250 | 1.0M | 128K |
| Claude Mythos 5.1 Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.250 | 1.0M | 128K |
| Claude Fable 5 Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.000 | 1.0M | 128K |
| Claude Mythos 5 Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.000 | 1.0M | 128K |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | $4.00 | $20.00 | $0.200 | 1.0M | 128K |
| Claude Opus 5 Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 1.0M | 128K |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 1.0M | 128K |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 1.0M | 128K |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 1.0M | 128K |
| Claude Opus 4.5 Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 200K | 64K |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.100 | 1.0M | 128K |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.200 | 1.0M | 128K |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.300 | 1.0M | 128K |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0.10 | $0.50 | $0.010 | 1.0M | 128K |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.100 | 200K | 64K |
| GPT-6 Astra OpenAI | $10.00 | $50.00 | $1.000 | 1.1M | 128K |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.100 | 1.1M | 128K |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0.10 | $0.50 | $0.010 | 1.1M | 128K |
| GPT-5.6 Sol OpenAI | $4.00 | $20.00 | $0.400 | 1.1M | 128K |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.200 | 1.1M | 128K |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.020 | 1.1M | 128K |
| GPT-5.5 OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.500 | 1.1M | 128K |
| GPT-5.4 OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.250 | 1.1M | 128K |
| GPT-5.4 mini OpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 400K | 128K |
| GPT-5.4 nano OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.020 | 400K | 128K |
| GPT-5.3-Codex OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | 128K |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | 66K |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1.0M | 66K |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.150 | 1.0M | 66K |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $0.200 | 1.0M | 66K |
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.050 | 1.0M | 66K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1.0M | 66K |
Claude prompt caching
| Model | 5-minute write | Read |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | $12.50 | $0.25 |
| Claude Mythos 5.1 | $12.50 | $0.25 |
| Claude Fable 5 | $12.50 | $1.00 |
| Claude Mythos 5 | $12.50 | $1.00 |
| Claude Opus 5.5 | $5.00 | $0.20 |
| Claude Opus 5 | $6.25 | $0.50 |
| Claude Opus 4.8 | $6.25 | $0.50 |
| Claude Opus 4.7 | $6.25 | $0.50 |
| Claude Opus 4.6 | $6.25 | $0.50 |
| Claude Opus 4.5 | $6.25 | $0.50 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.50 | $0.10 |
| Claude Sonnet 5 | $2.50 | $0.20 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.75 | $0.30 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.13 | $0.01 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.25 | $0.10 |
Conditions
- Claude Haiku 5.5: above 100K input tokens, input is 5× and output 5×.
- GPT-6 Astra: above 272K input tokens, input is 2× and output 1.5×.
- GPT-6.1 Sol: above 272K input tokens, input is 2× and output 1.5×.
- GPT-6 Luna: above 272K input tokens, input is 2× and output 1.5×.
- GPT-5.6 Sol: above 272K input tokens, input is 2× and output 1.5×.
- GPT-5.6 Terra: above 272K input tokens, input is 2× and output 1.5×.
- GPT-5.6 Luna: above 272K input tokens, input is 2× and output 1.5×.
- GPT-5.5: above 272K input tokens, input is 2× and output 1.5×.
- GPT-5.4: above 272K input tokens, input is 2× and output 1.5×.
- Gemini 3.8 Flash: Promotional rate through 2026-12-31; $1.50 input / $7.50 output per MTok from 2027-01-01.
- Gemini 3.6 Flash: Promotional rate through 2026-12-31; $1.50 input / $7.50 output per MTok from 2027-01-01.
- Gemini 3.1 Pro: above 200K input tokens, input is 2× and output 1.5×.
- Gemini 2.5 Pro: above 200K input tokens, input is 2× and output 1.5×.
Subscriptions (Claude Pro, Max, Team) are not billed per token. These are API list prices.